方形电池
Prismatic Cell
应用场景
光伏
风电
电网侧
工商业
基站
产品特性
技术参数
项目 | 规格 | 条件 |
---|---|---|
额定容量 | 300Ah | |
额定电压 | 3.2V | |
工作电压 | 2.5-3.65V/2.0-3.65V | T>0℃/T≤0℃ |
能量密度 | ≥170Wh/kg | 25℃@0.5P/0.5P |
循环寿命 | 12000cls(@70%)前1000cls,保持率≥99% | 100%DOD/25℃@0.5P/0.5P |
尺寸(W*L*H) | 71*173*207mm |
Hi World, Hi Future.
方形电池
圆柱电池
储能柜
电池模组
电池簇
集装箱式储能系统