集装箱式储能系统
Containerized Energy Storage System
应用场景
光伏
风电
电网侧
工商业储能
产品特性
技术参数
项目 | 规格 |
---|---|
额定能量 | 1.2MWh |
额定功率 | 630kW |
标称电压 | 768V |
直流电压范围 | DC600~876V |
变流器集装箱尺寸(L*W*H) | 6058*2438*2896mm |
电池集装箱尺寸(L*W*H) | 6058*2438*2896mm |
温控方式 | 空调+强制风冷 |
消防方式 | 七氟丙烷灭火系统 |
通讯方式 | RS485,CAN,以太网 |
Hi World, Hi Future.
方形电池
圆柱电池
储能柜
电池模组51.2V
电池簇
集装箱式储能系统